TAkaraBIO2023年價格表
Takara Bio是一家日本生物公司,致力于通過生物技術改善人類健康狀況,制造和銷售各種生命科學試劑和試劑盒。能夠無縫和無菌地處理病毒、細胞和蛋白質。
Takara Bio利用新的基因工程技術和細胞工程技術研發(fā)和生產研究用試劑和儀器、以及對外承接規(guī)?;目蛻粑蟹?,從基礎研究到新藥開發(fā)等領域,向生物技術研究和產業(yè)支援提供支持。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2023年10月19日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
1227A | BspQ I | 500U | 769.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1227B | BspQ I | 2500U | 3,460.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1234A | 常規(guī)限制酶McrBC | 200U | 350.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2011A | T4 DNA 連接酶 | 25,000U | 130.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2011B | T4 DNA 連接酶 | 125,000U | 585.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2021A | T4多聚核苷酸激酶 | 1,000U | 540.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2021B | T4多聚核苷酸激酶 | 5,000U | 2,163.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2021S | T4多聚核苷酸激酶 | 500U | 300.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2040A | T4 DNA 聚合酶 | 100U | 261.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2040B | T4 DNA 聚合酶 | 500U | 1,172.00 | TAkaraBIO | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:TAkaraBIO、細胞分析、分子診斷、定制酶、細胞分析