biotium2023年價格表
Biotium致力于開發(fā)和生產用于生物醫(yī)學研究的熒光指示劑及其他特殊生化產品。其產品被廣泛應用于細胞生 物學、蛋白質組學、分子生物學、免疫學、微生物學、診斷學、生物化學、神經科學、血液流動檢測及大規(guī)模藥物篩選等眾多領域。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2023年10月18日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
00002 | Alpha-Bungarotoxin, CF®405S | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00002-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00003 | Alpha-Bungarotoxin, CF®680R | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00003-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00004 | Alpha-Bungarotoxin, CF®640R | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00004-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00005 | Alpha-Bungarotoxin, CF®488A | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00005-100ug | Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00006 | Alpha-Bungarotoxin, CF®568 | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
00006-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:biotium、熒光工具、GelRed®染料、CF®染料、熒光染料